Menu principale:
ARCHIVIO > Ice Quad
| CLASSIFICA ASSOLUTA MARCE | |||||||||
| POS . |
NUM. GARA |
CAT. | 1°PILOTA | 2°PILOTA | MARCA QUAD |
MODELLO QUAD |
TEAM | GIRI | MIGLIOR GIRO |
| 1 | 15 | C2 | ANDREA GIANINI | CRISTIAN FEROLDI | POLARIS | OUTLAW 525 | VICTORY | 125 | 41,194 |
| 2 | 11 | C1 | CARMINE IANNACONE | CARMINE MATARAZZO | GAS GAS | WILD HP 450 | MOTOOK | 119 | 43,012 |
| 3 | 22 | C1 | LORIS PATUZZI | DAVIDE GUARDA | SUZUKI | LTR 450 | TRIP | 118 | 43,215 |
| 4 | 15 | C2 | CLAUDIO ARCANGELI | POLARIS | OUTLAW 525 | MGM | 118 | 43,755 | |
| 5 | 26 | C2 | WALTER MORI | MATTEO BAGNI | CAN AM | DS 650 | CARONNA QUAD POINT | 115 | 43,674 |
| 6 | 12 | C1 | ROBERTO CASALINI | LORENZO ALFAROLI | YAMAHA | YFZ 450 | CARONNA QUAD POINT | 114 | 41,479 |
| 7 | 21 | C1 | ENRICO CABRELE | CLAUDIO NARDI | SUZUKI | LTR 450 | TRIP | 114 | 43,818 |
| 8 | 39 | C1 | ALBERTO BOTTI | ANTONIO TOMASONI | SUZUKI | LTR 450 | TOMASONI RACING | 108 | 45,139 |
| 9 | 4 | C1 | SILVESTRO PARIS | MARCO PARIS | KAWASAKI | KFX 450 | MGM | 106 | 44,121 |
| 10 | 24 | C2 | MATTIA TORRACO | ROBERTO PIROLA | POLARIS | OUTLAW 525 | TRT | 105 | 42,349 |
| 11 | 7 | C1 | FABRIZIO REGIS | EZIO CRAVERO | ARTIC CAT | DVX 400 | GROP TEAM QUAD | 97 | 45,670 |
| 12 | 5 | C1 | FABRIZIO IRRERA | ROCCO TROVATO MAZZA | YAMAHA | YFZ 450 | FOUR STROKE | 90 | 41,466 |
| 13 | 3 | C2 | CLAUDIO PETRINI | ADRIANO CROVERI | YAMAHA | RAPTOR 700 | QUADFRIENDS | 10 | 53,678 |
| CLASSIFICA ASSOLUTA MONOMARCIA | |||||||||
| POS . |
NUM. GARA |
CAT. | 1°PILOTA | 2°PILOTA | MARCA QUAD |
MODELLO QUAD |
TEAM | GIRI | MIGLIOR GIRO |
| 1 | 19 | M1 | ANDREA GIANINI | CRISTIAN FEROLDI | POLARIS | SCRAMBLER 500 |
VICTORY | 117 | 44,050 |
| 2 | 25 | M1 | ROBERTO RIGAMONTI | FLAVIO AROSIO | POLARIS | SCRAMBLER 400 |
T.R.T. | 113 | 45,211 |
| 3 | 16 | M3 | LUIGI CARONNA | ALESSANDRO SAVONE | CAN AM | RENEGADE 800 | CARONNA QUAD POINT | 113 | 44,900 |
| 4 | 23 | M1 | MATTIA TORRACO | ORLANDO MAZZOLA | POLARIS | SCRAMBLER 400 |
T.R.T. | 107 | 44,807 |
| 5 | 41 | M1 | DOMENICO CHILLEMI | PIERLUIGI TORCELLO | POLARIS | SCRAMBLER 500 |
QUADLAND | 106 | 47,885 |
| 6 | 1 | M2 | SERGIO DONDI | ROBERTO PIROLA | ACCES | SP 300 | DRAXTER QUAD | 105 | 49,654 |
| 7 | 30 | M3 | LORENZO ARALLA | CRISTIANO BONACINA | YAMAHA | GRIZZLY 660 | QUADFRIENDS | 99 | 46,598 |
| 8 | 9 | M1 | GIANLUIGI IOLI | CARLO BOAROLO | POLARIS | SCRAMBLER 500 |
GROP TEAM QUAD | 98 | 48,645 |
| 9 | 13 | M2 | STEFANO ARIOTTI | PAOLO FUSER | ACCES | SP 250 | EAGLE | 76 | 49,422 |
| CLASSIFICA C1 | |||||||||
| POS . |
NUM. GARA |
CAT. | 1°PILOTA | 2°PILOTA | MARCA QUAD |
MODELLO QUAD |
TEAM | GIRI | MIGLIOR GIRO |
| 1 | 11 | C1 | CARMINE IANNACONE | CARMINE MATARAZZO | GAS GAS | WILD HP 450 | MOTOOK | 119 | 43,012 |
| 2 | 22 | C1 | LORIS PATUZZI | DAVIDE GUARDA | SUZUKI | LTR 450 | TRIP | 118 | 43,215 |
| 3 | 12 | C1 | ROBERTO CASALINI | LORENZO ALFAROLI | YAMAHA | YFZ 450 | CARONNA QUAD POINT | 114 | 41,479 |
| 4 | 21 | C1 | ENRICO CABRELE | CLAUDIO NARDI | SUZUKI | LTR 450 | TRIP | 114 | 43,818 |
| 5 | 39 | C1 | ALBERTO BOTTI | ANTONIO TOMASONI | SUZUKI | LTR 450 | TOMASONI RACING | 108 | 45,139 |
| 6 | 4 | C1 | SILVESTRO PARIS | MARCO PARIS | KAWASAKI | KFX 450 | MGM | 106 | 44,121 |
| 7 | 7 | C1 | FABRIZIO REGIS | EZIO CRAVERO | ARTIC CAT | DVX 400 | GROP TEAM QUAD | 97 | 45,670 |
| 8 | 5 | C1 | FABRIZIO IRRERA | ROCCO TROVATO MAZZA | YAMAHA | YFZ 450 | FOUR STROKE | 90 | 41,466 |
| CLASSIFICA C2 | |||||||||
| POS . |
NUM. GARA |
CAT. | 1°PILOTA | 2°PILOTA | MARCA QUAD |
MODELLO QUAD |
TEAM | GIRI | MIGLIOR GIRO |
| 1 | 15 | C2 | ANDREA GIANINI | CRISTIAN FEROLDI | POLARIS | OUTLAW 525 | VICTORY | 125 | 41,194 |
| 2 | 10 | C2 | CLAUDIO ARCANGELI | POLARIS | OUTLAW 525 | MGM | 118 | 43,755 | |
| 3 | 26 | C2 | WALTER MORI | MATTEO BAGNI | CAN AM | DS 650 | CARONNA QUAD POINT | 115 | 43,755 |
| 4 | 24 | C2 | MATTIA TORRACO | ROBERTO PIROLA | POLARIS | OUTLAW 525 | T.R.T. | 105 | 42,349 |
| 5 | 3 | C2 | CLAUDIO PETRINI | ADRIANO CROVERI | YAMAHA | RAPTOR 700 | QUADFRIENDS | 10 | 53,678 |
| CATEGORIA M1 | |||||||||
| POS . |
NUM. GARA |
CAT. | 1°PILOTA | 2°PILOTA | MARCA QUAD |
MODELLO QUAD |
TEAM | GIRI | MIGLIOR GIRO |
| 1 | 19 | M1 | ANDREA GIANINI | CRISTIAN FEROLDI | POLARIS | SCRAMBLER 500 |
VICTORY | 117 | 44,050 |
| 2 | 25 | M1 | ROBERTO RIGAMONTI | FLAVIO AROSIO | POLARIS | SCRAMBLER 400 |
T.R.T. | 113 | 45,211 |
| 3 | 23 | M1 | MATTIA TORRACO | ORLANDO MAZZOLA | POLARIS | SCRAMBLER 400 |
T.R.T. | 107 | 44,900 |
| 4 | 41 | M1 | DOMENICO CHILLEMI | PIERLUIGI TORCELLO | POLARIS | SCRAMBLER 400 |
QUADLAND | 106 | 47,885 |
| 5 | 9 | M1 | GIANLUIGI IOLI | CARLO BOAROLO | POLARIS | SCARBLER 500 | GROP TEAM QUAD | 98 | 48,645 |
| CATEGORIA M2 | |||||||||
| POS . |
NUM. GARA |
CAT. | 1°PILOTA | 2°PILOTA | MARCA QUAD |
MODELLO QUAD |
TEAM | GIRI | MIGLIOR GIRO |
| 1 | 1 | M2 | SERGIO DONDI | ROBERTO PIROLA | ACCES | SP 300 | DRAXTER QUAD | 105 | 49,654 |
| 2 | 13 | M2 | STEFANO ARIOTTI | PAOLO FUSER | ACCES | SP 250 | EAGLE | 76 | 49,422 |
| CATEGORIA M3 | |||||||||
| POS . |
NUM. GARA |
CAT. | 1°PILOTA | 2°PILOTA | MARCA QUAD |
MODELLO QUAD |
TEAM | GIRI | MIGLIOR GIRO |
| 1 | 16 | M3 | LUIGI CARONNA | ALESSANDRO SAVONE | CAN AM | RENEGADE 800 | CARONNA QUAD POINT | 113 | 44,900 |
| 2 | 30 | M3 | LORENZO ARALLA | CRISTIANO BONACINA | YAMAHA | GRIZZLY 660 | QUADFRIENDS | 99 | 46,598 |